Базовое решение
| Базовое решение | JX | J1000 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Тип | Компактный с встроенным фильтром | Компактный инвертор |
| 200 В Однофазный | от 0,2 кВт до 2,2 кВт | от 0,1 кВт до 1,5 кВт |
| 200 В Трехфазный | от 0,2 кВт до 7,5 кВт | от 0,1 кВт до 4,0 кВт |
| 400 В Трехфазный | от 0,4 кВт до 7,5 кВт | от 0,2 кВт до 4,0 кВт |
| Применение | Доступный инвертор для управления скоростью и интеграции в системы локальной автоматизации | Простое управление скоростью |
| Метод управления | Режим U/f | Режим U/f |
| Особенности крутящего момента | 150% при 3 Гц | 150% при 3 Гц |
| Широкие возможности связи | Modbus (встроенный) | Memobus |
| Логическое программирование | Н/Д | Н/Д |
| Ориентация на конкретные задачи | Н/Д | Н/Д |
| Преобразователи частоты JX |
| Преобразователи частоты J1000 |
8 (800) 555-90-55info@omron-hitachi.com.ru
|
г. Москва, Семёновский переулок, дом 15, офис 615. +7 (495) 984-51-05 E-mail: info@omron-hitachi.com.ru |
г. Санкт-Петербург, проспект Шаумяна, дом 4, офис 320. +7 (812) 640-46-90 E-mail: info@omron-hitachi.com.ru |

